Stemmetallene er klare
1. oktober ble lokalforeningenes representasjon (stemmetall) til Representantskapsmøtet beregnet. Her finner du oversikten over hvor mange som kan stille fra de ulike lokal- og spesialistforeningene.
Lokalforeningene representeres ved leder og en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i hver lokalforening. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer telles med i grunnlaget for representasjon.
Spesialistforeningene og NTF Student representeres ved leder som har tale-, forslags- og stemmerett.
Øvrige deltakere på representantskapsmøtet er lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer, en representant for studentmedlemmene fra hvert av de odontologiske lærestedene, NTFs generalsekretær og ansatte i sekretariatet.
Forening | Offentlig | Privat | Andre* | Totalt | Representanter |
|---|---|---|---|---|---|
Aust-Agder | 42 | 73 | 17 | 132 | 2 |
Bergen | 231 | 330 | 88 | 649 | 6 |
Buskerud | 62 | 178 | 56 | 29 | 3 |
Finnmark | 42 | 19 | 7 | 68 | 2 |
Haugaland | 42 | 66 | 14 | 122 | 2 |
Hedmark | 51 | 102 | 30 | 183 | 3 |
Nordland | 103 | 134 | 36 | 273 | 3 |
Nordmøre & Romsdal | 34 | 70 | 13 | 117 | 2 |
Nord-Trøndelag | 34 | 77 | 16 | 127 | 2 |
Oppland | 43 | 110 | 27 | 180 | 3 |
Oslo | 289 | 851 | 184 | 1324 | 10 |
Rogaland | 109 | 231 | 36 | 376 | 4 |
Romerike | 66 | 160 | 33 | 259 | 3 |
Sogn & Fjordane | 36 | 48 | 17 | 101 | 2 |
Sunnmøre | 45 | 102 | 8 | 155 | 3 |
Sør-Trøndelag | 101 | 163 | 47 | 315 | 4 |
Telemark | 55 | 108 | 36 | 199 | 3 |
Troms | 134 | 92 | 25 | 251 | 3 |
Vest-Agder | 50 | 134 | 30 | 214 | 3 |
Vestfold | 56 | 174 | 39 | 269 | 3 |
Østfold | 51 | 205 | 33 | 289 | 3 |
NTF Student **) | 574 | 1 | |||
Passive medl. / uten lok. for. ***) | 135 | ||||
Norsk Kjeveortopedisk Forening | 1 | ||||
Norsk Endodontiforening | 1 | ||||
Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi | 1 | ||||
Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin | 1 | ||||
Norsk forening for oral protetikk | 1 | ||||
Norsk spesialistforening i pedodonti | 1 | ||||
Norsk Periodontistforening | 1 | ||||
Totalt | 1676 | 3427 | 792 | 6604 | 77 |
*) Ordinære medlemmer uten registrert arbeidsforhold og pensjonister
**) Studentmedlemmer
***) Medlemmer uten lokalforening og passive medlemmer
%20Human-Crowd-Forming-A-Big-Speech-Bubble_-Communication-And-Social-Media-Concept-866608444_8000x6000.jpeg)