Stemmetallene er klare
1. oktober ble lokalforeningenes representasjon (stemmetall) til Representantskapsmøtet beregnet. Her finner du oversikten over hvor mange som kan stille fra de ulike lokal- og spesialistforeningene.
Lokalforeningene representeres ved leder og en representant for hver påbegynt 150 medlemmer i hver lokalforening. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer telles med i grunnlaget for representasjon.
Spesialistforeningene og NTF Student representeres ved leder som har tale-, forslags- og stemmerett.
Øvrige deltakere på representantskapsmøtet er lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer, en representant for studentmedlemmene fra hvert av de odontologiske lærestedene, NTFs generalsekretær og ansatte i sekretariatet.
Forening | Offentlig | Privat | Andre* | Totalt | Representanter |
---|---|---|---|---|---|
Aust-Agder | 37 | 77 | 17 | 131 | 2 |
Bergen | 221 | 353 | 98 | 672 | 6 |
Buskerud | 63 | 185 | 56 | 304 | 4 |
Finnmark | 44 | 19 | 6 | 69 | 2 |
Haugaland | 35 | 64 | 15 | 114 | 2 |
Hedmark | 58 | 104 | 33 | 195 | 3 |
Nordland | 95 | 129 | 37 | 261 | 3 |
Nordmøre & Romsdal | 32 | 81 | 18 | 131 | 2 |
Nord-Trøndelag | 33 | 78 | 19 | 130 | 2 |
Oppland | 45 | 120 | 22 | 187 | 3 |
Oslo | 303 | 884 | 185 | 1372 | 11 |
Rogaland | 107 | 224 | 28 | 359 | 4 |
Romerike | 58 | 154 | 31 | 243 | 3 |
Sogn & Fjordane | 40 | 51 | 16 | 107 | 2 |
Sunnmøre | 44 | 102 | 9 | 155 | 3 |
Sør-Trøndelag | 100 | 162 | 53 | 315 | 4 |
Telemark | 57 | 113 | 32 | 202 | 3 |
Troms | 136 | 86 | 19 | 241 | 3 |
Vest-Agder | 49 | 132 | 33 | 214 | 3 |
Vestfold | 50 | 186 | 44 | 280 | 3 |
Østfold | 49 | 204 | 40 | 293 | 3 |
NTF Student **) | 650 | 1 | |||
Passive medl. / uten lok. for. ***) | 92 | ||||
Norsk Kjeveortopedisk Forening | 1 | ||||
Norsk Endodontiforening | 1 | ||||
Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi | 1 | ||||
Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin | 1 | ||||
Norsk forening for oral protetikk | 1 | ||||
Norsk spesialistforening i pedodonti | 1 | ||||
Norsk Periodontistforening | 1 | ||||
Totalt | 1656 | 3508 | 811 | 6717 | 79 |
*) Ordinære medlemmer uten registrert arbeidsforhold og pensjonister
**) Studentmedlemmer
***) Medlemmer uten lokalforening og passive medlemmer