Valgresultat - NTFs representantskapsmøte 2021
Oversikt over alle tillitsvalgtsverv som ble valgt av årets representantskap.
Representantskapet 2021 – følgende ble valgt til NTFs råd, komiteer og utvalg:
Verv | Etternavn | Fornavn | Tilknytning |
HOVEDSTYRE | |||
President | Olsen-Bergem | Heming | Oslo TF |
Visepresident | Husebø | Ralf | Rogaland TF |
Styremedlem | Holmemo | Ellen | Bergen TF |
Styremedlem | Borgeraas | Ingvild N. | Vestfold TF |
Styremedlem | Henriksen | Linn Katariina | Troms TF |
Styremedlem | Holtan | Line C. | Vest-Agder TF |
Styremedlem | Mork-Knutsen | Ellen Cathrine | Østfold TF |
Styremedlem | Fredriksen | Terje | SNU |
Styremedlem | Alamdari | Farshad | SF |
1.Varamedlem | Øvstetun | Kristoffer | Bergen TF |
2.Varamedlem | Haukland | Torbjørn | Finnmark TF |
ORDFØRER OG | |||
Ordfører | Roberg | Ranveig | Vestfold TF |
Varaordfører | Amundsen | Gunnar | Haugaland TF |
NTFs FAG- OG | |||
Leder | Jonsson | Elisabet | Nordland TF |
Nestleder | Aukland | Sverre | Aust-Agder TF |
Medlem | Wu | Jie Yuan | Vestfold TF |
Medlem | Lund | Arne-Olav | Bergen TF |
Medlem | Kolltveit | Kristin M. | Buskerud TF |
NTFs ETIKKRÅD | |||
Leder | Pedersen | Line | Nordland TF |
Nestleder | Hauge | Mariann S. | Vest-Agder TF |
Medlem | Olsen | Leif-Henrik B. | Sør-Trøndelag TF |
Medlem | Reinholtsen | Karen K. | Bergen TF |
Medlem | Michaelis | Anja | Nordmøre og Romsdal TF |
NTFs KONTROLLKOMITÉ | |||
Leder | Jørgensen | Benedicte H. | Oslo TF |
Nestleder | Jørgensen | Jørn Andre | Vestfold TF |
Medlem | Angelus | Niklas K.O | Nord-Trøndelag TF |
Medlem | Lunding | Sigrid B. | Nordland TF |
Medlem | Vagle | Bernt Vidar | Rogaland TF |
NTFs REDAKSJONSKOMITÉ | |||
Leder | Jonsson | Malin | Bergen TF |
Nestleder | Rønneberg | Anne | Oslo TF |
Medlem | Godberg | Anders | Østfold TF |
Medlem | Klock | Kristin S. | Bergen TF |
Medlem | Lutnæs | Odd Bjørn | Sør-Trøndelag TF |
NTFs VALGKOMITÉ | |||
Leder | Andersen | Arnt-Einar | Sør-Trøndelag TF |
Medlem | Hagli | Atle | Rogaland TF |
Medlem | Valle | Per Fredrik | Telemark TF |
Medlem | Johansen | Mette H. K | Nordland TF |
Medlem | Horgen | Marianne | Oslo TF |
NTFs SENTRALE ANKENEMND | |||
Medlem | Andersen | Anne Marte F. | Østfold TF |
Medlem | Granmar | Magne | Telemark TF |
Varamedlem | Heistein | Stig | Oslo TF |
SYKEHJELPSORDNINGEN | |||
Leder | Løken | Aleidis | Oslo TF |
Medlem | Tryggestad | Jon | Nordland TF |
Medlem | Ross | Eva Marie | Oslo TF |
Vara | Korstadhagen | Yun Therese | Oslo TF |
Vara | Solheim | Anne Kristine | Sør-Trøndelag TF |
Vara | Sundsvold | Elsa | Troms TF |
REVISOR
PKF ReVisjon AS ble valgt som NTFs revisor for 2022 og 2023