Valgresultat - NTFs representantskapsmøte 2019
Oversikt over alle tillitsvalgtsverv som ble valgt av årets representantskap.
Representantskapet 2019 – følgende ble valgt til NTFs råd, komiteer og utvalg:
Verv | Etternavn | Fornavn | Tilknytning |
HOVEDSTYRE | |||
President | Steinum | Camilla H. | Østfold TF |
Visepresident | Olsen-Bergem | Heming | Oslo TF |
Styremedlem | Holmemo | Ellen | Bergen TF |
Styremedlem | Fredriksen | Terje | Telemark TF |
Styremedlem | Borgeraas | Ingvild N. | Vestfold TF |
Styremedlem | Henriksen | Linn Katariina | Troms TF |
Styremedlem | Holtan | Line C. | Vest-Agder TF |
Styremedlem | Husebø | Ralf | SNU |
Styremedlem | Alamdari | Farshad | SF |
1.Varamedlem | Øvstetun | Kristoffer | Bergen TF |
2.Varamedlem | Mork-Knutsen | Ellen Cathrine | Østfold TF |
ORDFØRER OG | |||
Ordfører | Roberg | Ranveig | Vestfold TF |
Varaordfører | Amundsen | Gunnar | Haugaland TF |
NTFs VALGKOMITÉ | |||
Leder | Fauske | Torbjørn | Nordland TF |
Medlem | Hagli | Atle | Rogaland TF |
Medlem | Andersen | Arnt-Einar | Sør-Trøndelag TF |
Medlem | Johansen | Mette H. K | Nordland TF |
Medlem | Horgen | Marianne | Oslo TF |
NTFs FAG- OG | |||
Leder | Jonsson | Elisabet | Nordland TF |
Nestleder | Aukland | Sverre | Aust-Agder TF |
Medlem | Wu | Jie Yuan | Vestfold TF |
Medlem | Lund | Arne-Olav | Bergen TF |
Medlem | Kolltveit | Kristin M. | Buskerud TF |
NTFs REDAKSJONSKOMITÉ | |||
Leder | Dahl | Jon E. | Oslo TF |
Nestleder | Jonsson | Malin | Bergen TF |
Medlem | Godberg | Anders | Østfold TF |
Medlem | Klock | Kristin S. | Bergen TF |
Medlem | Rønneberg | Anne | Oslo TF |
NTFs KONTROLLKOMITÉ | |||
Leder | Alvær | Rolf Terje | Rogaland TF |
Nestleder | Jørgensen | Benedicte H. | Oslo TF |
Medlem | Angelus | Niklas K.O | Nord-Trøndelag TF |
Medlem | Lunding | Sigrid B. | Nordland TF |
Medlem | Vagle | Bernt Vidar | Rogaland TF |
NTFs ETIKKRÅD | |||
Leder | Klepp | Morten R. | Rogaland TF |
Nestleder | Pedersen | Line | Nordland TF |
Medlem | Hauge | Mariann S. | Vest-Agder TF |
Medlem | Reinholtsen | Karen K. | Bergen TF |
Medlem | Michaelis | Anja | Nordmøre og Romsdal TF |
NTFs SENTRALE ANKENEMND | |||
Medlem | Andersen | Anne Marte F. | Østfold TF |
Medlem | Granmar | Magne | Telemark TF |
Varamedlem | Heistein | Stig | Oslo TF |
SYKEHJELPSORDNINGEN | |||
Leder | Løken | Aleidis | Oslo TF |
Medlem | Tryggestad | Jon | Nordland TF |
Medlem | Ross | Eva Marie | Oslo TF |
Vara | Korstadhagen | Yun Therese | Oslo TF |
Vara | Solheim | Anne Kristine | Sør-Trøndelag TF |
Vara | Sundsvold | Elsa | Troms TF |
REVISOR
PKF ReVisjon AS ble valgt som NTFs revisor for 2020 og 2021